|
|
|||||||||||||||||
|
REFRACTORY
PRODUCT RANGE
|
||||
|
SERIES
|
PRODUCT
|
APPLICATION
|
PROPERTIES
|
|
|
UNSHAPED
|
CEMENTS | |||
| SILICATIC BOND | SIDERCOL 3 | SILICA AND LOW-ALUMINA PIECES BONDING CEMENT | Silica base. Air-bonded | |
| SIDERCOL 6 | HIGH ALUMINA PIECE BONDING CEMENT (LADLES, PLATES, NOZZLES) | 70% AI2O3.cold set | ||
| PHOSPHATIC BOND | SIDERCOL 611-P | REPAIR MORTAR IN TUNDISH, SPOUT, ETC | Fine grain. Easy to apply | |
| SIDERCOL 620 | SETTING CEMENT FOR NOZZLES, SLIDING PLATES, ETC | Can be used up to 1.750 º C | ||
| CERAMIC BOND | SIDERCOL 25 GA1 | SETTING CEMENT FOR NOZZLES, SLIDING PLATES, ETC | 30 % de C, avoid sintering | |
| SIDERCOL 26 ASG | ASSEMBLY AND EASY REMOVING WHEN HOT, OF POROUS PLUG | Fine grain. Fast and easy application | ||
| CONCRETES | ||||
| DENSE | SIDERCAST 1440 | GENERAL REFRACTOY LININGS FROM LOW TEMPERATURES | Easy for bricking, gunning of casting | |
| SIDERCAST 1800 | REFRACTORY CASTABLE FOR STEEL PLANTS WITH HIGH DEMANDS | Tabular alumina, high resistance | ||
| INSULATING | SIDERISOL 900 | INSULATING LINING UP TO 900ºC | 0,6 Kg./dm3. Easy to install | |
| SIDERISOL 1600 | INSULATING LINING UP TO 1600ºC | Replaces ceramic fibre | ||
| LOW CEMENT | SIDERVIBRE 65 SR | SECURITY LINING OF TUNDISH, BURNER BLOCKS, ETC | Chemical-hydraulic bond | |
| SIDERVIBRE 85 R | GENERAL APLICATIONS: BLOCK REPAIR, FURNACE ROOFS, LADLES, ECT | Low porosity. High resistance | ||
| SELF-FLOWING | SIDERPIDE S | ANY TYPE OF LINING IN INCINERATION FURNACES | Main component : SiC | |
| MOLDABLES | ||||
| RAMMINGS AND PLASTICS | SIDERRAM 128 | GENERAL APLICATIONS. CONTACT WITH CAST METALS (Fe, Cu, etc.) | Resistance to thermal shock | |
| SIDERRAM 280 | LADLE BOTTOMS, BURNER BLOCKS, FURNACES ROOF, WALLS, ETC | Bauxite base. Easy aplication | ||
| SIDERRAM 492 | HIGH PERFORMANCE. ALUMINIUM FURNACES, EAF ROOFS, ETC | Chemical-phosphate bond | ||
| SPECIAL APPLICATIONS | SIDERVIBRE | SAFETY DRY LINING SYSTEM FOR STEELWORKS LADLES | Easy instalation. Long lasting | |
![]() |
![]() |
![]() |
|